建设目标 | 行业类别 | 学校序号 | 学校名称 | 学科序号 | 学科名称 |
世界一流 | 综合类 | 1 | 大连理工大学 | 1 | 化学工程与技术 |
2 | 工商管理 | ||||
3 | 环境科学与工程 | ||||
4 | 机械工程 | ||||
5 | 土木工程 | ||||
6 | 力学 | ||||
7 | 管理科学与工程 | ||||
8 | 水利工程 | ||||
9 | 数学 | ||||
10 | 控制科学与工程 | ||||
11 | 软件工程 | ||||
12 | 材料科学与工程 | ||||
13 | 物理学 | ||||
2 | 东北大学 | 14 | 控制科学与工程 | ||
15 | 计算机科学与技术 | ||||
16 | 材料科学与工程 | ||||
17 | 机械工程 | ||||
18 | 软件工程 | ||||
19 | 管理科学与工程 | ||||
20 | 冶金工程 | ||||
21 | 矿业工程 | ||||
22 | 公共管理 | ||||
国内高水平 | 农业类 | 1 | 沈阳农业大学 | 1 | 园艺学 |
2 | 作物学 | ||||
3 | 农业资源与环境 | ||||
4 | 兽医学 | ||||
2 | 大连海洋大学 | 5 | 水产 | ||
医药业 | 3 | 中国医科大学 | 6 | 生物学 | |
7 | 临床医学 | ||||
8 | 公共卫生与预防医学 | ||||
9 | 口腔医学 | ||||
4 | 大连医科大学 | 10 | 基础医学 | ||
5 | 辽宁中医药大学 | 11 | 中西医结合 | ||
6 | 沈阳药科大学 | 12 | 药学 | ||
13 | 中药学 | ||||
工业类 | 7 | 沈阳工业大学 | 14 | 电气工程 | |
15 | 材料科学与工工程 | ||||
16 | 机械工程 | ||||
17 | 仪器科学与技术 | ||||
8 | 辽宁科技大学 | 18 | 化学工程与技术 | ||
9 | 辽宁工程技术大学 | 19 | 矿业工程 | ||
10 | 沈阳化工大学 | 20 | 化学工程与技术 | ||
11 | 大连交通大学 | 21 | 材料科学与工程 | ||
22 | 机械工程 | ||||
12 | 大连工业大学 | 23 | 食品科学与工程 | ||
24 | 轻工技术与工程 | ||||
25 | 纺织科学与工程 | ||||
13 | 沈阳建筑大学 | 26 | 建筑学 | ||
27 | 城乡规划学 | ||||
28 | 土木工程 | ||||
国内高水平大学重点建设高校 | 现代服务业与社会事业类高校 | 14 | 东北财经大学 | 29 | 工商管理 |
30 | 应用经济学 | ||||
31 | 统计学 | ||||
32 | 公共管理 | ||||
15 | 辽宁大学 | 33 | 应用经济学 | ||
34 | 理论经济学 | ||||
35 | 法学 | ||||
36 | 工商管理 | ||||
16 | 辽宁师范大学 | 37 | 教育学 | ||
38 | 心理学 | ||||
17 | 大连外国语大学 | 39 | 外国语言文学 | ||
18 | 沈阳体育学院 | 40 | 体育学 | ||
19 | 沈阳音乐学院 | 41 | 音乐与舞蹈学 | ||
20 | 鲁迅美术学院 | 42 | 美术学 | ||
43 | 设计学 | ||||
